| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 4460
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 4432
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 33
|
4 | Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении | 3346
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения | 215
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 838
|
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 215
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 3379
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 36
|
10 | Число действительных бюллетеней | 3558
|
11 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Клюг Виктор Константинович | 129
3.63%
|
14 | Самойленко Юрий Васильевич | 233
6.55%
|
15 | Хаджиди Пантелей Константинович | 3002
84.37%
|
16 | Черненко Екатерина Евгеньевна | 194
5.45%
|