| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 4033025
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 3835015
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении для голосования | 1467250
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 229464
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 2138301
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 229431
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1465792
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 26136
|
10 | Число действительных бюллетеней | 1669087
|
11 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 58632
3.46%
|
14 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 188972
11.15%
|
15 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 1199904
70.78%
|
16 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 195424
11.53%
|
17 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 26155
1.54%
|